您现在的位置是:DeepL翻译官网 > 热点
2025年12月25日天津冷轧板卷最新价格今日报价行情
DeepL翻译官网2026-01-19 01:49:56【热点】5人已围观
简介品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌冷轧板卷0.5*1250*CSPCC新天钢薄板3890-冷轧板卷0.7*1250*CSPCC新天钢薄板3730-冷轧板卷0.8*1250*CSPCC新天钢薄板36
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3690 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4120 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4070 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3830 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 新天钢板业 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1000*2000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3990 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4430 年月 | - 年月 |
很赞哦!(477)
下一篇: 百战群英最强红将阵容搭配攻略




